| 檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 華育小學(xué) | 0.18 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 孟泰公園 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
| 礦山賓館 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 二臺(tái)子新村 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 玉佛苑 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鐵西大潤發(fā) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 樂雪假日酒店 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 鞍山老年公寓 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 長大商貿(mào)城 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 立山育智學(xué)校 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供