| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
| 東山賓館 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 勝利賓館 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 舊堡派出所 | 0.21 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
| 自由派出所 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 西簡易 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 氣象局 | 0.23 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 陳家臺村委會 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 二院 | 0.21 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.24 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 長大商貿城 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供