| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 綠之緣 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 老年大學(xué) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 礦山賓館 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 三中 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 市總工會(huì) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 九星花園 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 玉佛苑 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 月明山看守所 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 深十區(qū) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
| 大德家世界 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供