| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 市委黨校 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 天和人家小區(qū) | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 師范學(xué)院 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 鐵西42中學(xué) | 0.16 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
| 解放派出所 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 睿達(dá)美食街 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 深三區(qū) | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
| 十五中 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 福來特福 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 立山育智學(xué)校 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供