| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 健康小學(xué) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 市委機關(guān)樓 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 職教城 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 麗喬新居 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 五中 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 葡萄園小區(qū) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 麗水家園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 月明山看守所 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 友誼小學(xué) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 桃源居二期 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供