| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 鞍山一中 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 龍?jiān)垂?/span> | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 嘉倫花園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
| 大孤山 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 北方晨報(bào) | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 千龍戶 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 太平興隆大家庭 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 大德翠湖豪庭 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 化紡廠 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供