| 檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 風(fēng)光小學(xué) | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 華育學(xué)校 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 職業(yè)病醫(yī)院 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 二臺子新村 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 康復(fù)醫(yī)院 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
| 九星花園 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 東沙河小區(qū) | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 立山區(qū)政府 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 雙山醫(yī)院 | 0.59 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 園林路191棟 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供