水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 龍?jiān)垂?span> | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼高中 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 北出口 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 環(huán)山小區(qū) | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 北方晨報(bào) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 東方重工 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 二院 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 九街口 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼計(jì)量廠(chǎng) | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供