| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 健康小學(xué) | 0.67 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 老年大學(xué) | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 東北菜館 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 園林路307棟 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 第九中學(xué) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 匯芳園 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 玉佛苑 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 園林路191棟 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 越嶺路萬(wàn)科城 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供