| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
| 靈山辦事處 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 天和人家小區(qū) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 舊堡派出所 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
| 自由派出所 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 嘉寶翠園 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 氣象局 | 0.71 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 大陸街 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 鞍鋼技工學校 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 鞍鋼體育館 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
| 鞍鋼計量廠 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供