| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 高新區(qū)江小魚 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
| 共和管修所 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 師范學(xué)院 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
| 自由派出所 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 湖南2號B | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 亞世光電 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 歐華逸景 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 陳家臺村委會 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
| 鐵西廣場 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 騰鰲偉大飯店 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供