| 檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 鞍鋼高中 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 共和管修所 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
| 水源街 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 四方臺(tái)水果批發(fā)市場 | 0.71 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 嘉寶翠園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 亞世光電 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 二院 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 聯(lián)益家園 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 白鴿幼兒園 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供