| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 園林路307棟 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 永樂公苑 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
| 中心醫(yī)院 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 綜合執(zhí)法局 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 萬平小區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鐵西大潤(rùn)發(fā) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 大德家世界 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 四海假日酒店 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 勝利賓館 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 東山賓館 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供