| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
| 旭日山莊 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 立山區(qū)政府 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 健康小學 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 申江嘉寶麗園 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 菁華小學 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 東長甸小學 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 依山佳苑 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 葡萄園小區(qū) | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 麗水家園 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
| 黎明小學 | 0.24 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供