| 檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 龍?jiān)垂?span> | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 東亞第一城 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 毓恬花園 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 北出口 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 十五中 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼技工學(xué)校 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 聯(lián)益家園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 鐵西廣場 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 八中 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 千山區(qū)政府 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供