| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 千龍戶 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
| 氣象局 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 太平興隆大家庭 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 立山育智學(xué)校 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 化紡廠 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 山南小學(xué) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 華育學(xué)校 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 三中 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 二臺(tái)子新村 | 0.70 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供