| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 深七區(qū) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 陳家臺村委會 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 共和管修所 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 天和人家小區(qū) | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 環(huán)山小區(qū) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 鐵西42中學 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 水果庫小區(qū) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 香格藍山 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 六中 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 風光小學 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供