| 檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 師范學(xué)院 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 置地新城 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 北方晨報(bào) | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 六中東墻外 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 大陸街 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 騰鰲偉大飯店 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
| 化紡廠 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 大孤山 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 自由派出所 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供