| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 鞍山一中 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 高新區(qū)江小魚 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 毓恬花園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 共同小學(xué) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 香格藍(lán)山 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 水果庫小區(qū) | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 九街口 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 陳家臺村委會 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 深十一區(qū) | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 立山育智學(xué)校 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供