| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 勝利賓館 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 東山賓館 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 水源街 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 環(huán)山小區(qū) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 水果庫(kù)小區(qū) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
| 東方重工 | 0.60 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 永樂(lè)管修所 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 2 | 未檢出 | |
| 陳家臺(tái)村委會(huì) | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 長(zhǎng)大商貿(mào)城 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供