水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 市總工會(huì) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 立山青少年宮 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
| 華育學(xué)校 | 0.23 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 風(fēng)光小學(xué) | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 三中 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 二臺(tái)子新村 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 7 | 未檢出 |
| 月明山看守所 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 東沙河小學(xué) | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 桃源居二期 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 大德家世界 | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供