| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 市委黨校 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 天和人家小區(qū) | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
| 水源街 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 舊堡派出所 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
| 傳染病院 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
| 北方晨報(bào) | 0.73 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 九街口 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 深九區(qū) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 鐵西廣場(chǎng) | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 深十一區(qū) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供